Sjezdové lyže ROSSIGNOL Hero Elite ST Ti
Sjezdové lyže ROSSIGNOL Hero Elite ST Ti
Vysoce precizní, dokonale vyvážené lyže ROSSIGNOL Hero Elite ST Ti vhodné na krátké oblouky. Stabilitu během jízdy si na těchto lyžích užijí zejména sportovně ladění nadšenci, kteří si troufají v rychlosti zavřít oblouk a využít nahromaděnou energii pro další rychlý oblouk. Lyže Hero Elite ST Ti argumentují v rychlých slalomových obloucích sendvičovou konstrukcí posílenou titanalovou vrstvou, 68mm pod vázáním a LCT technologií.
Rectangural SIDEWALL konstrukce:
Moderní sendvičová konstrukce s dřevěným jádrem, vertikálními stěnami, skleněnými vlákny a titanalovým nebo karbonovým vyztužením. Dřevěné jádro vytváří cit pro sníh a povahu lyží, která se projeví jejich chováním. Boční stěny vytvářejí přímý tlak na hranu, zatímco jádro obklopené vrstvami poskytuje výbornou pružnost a stabilitu.
ASH WOOD
Je jádro z jasanového dřeva. Jasanové dřevo je pevné a tvrdé, patří mezi nejpružnější a nejhouževnatější dřeviny. Díky svým vynikajícím mechanickým vlastnostem se používá na výrobu závodních lyží a lyží vyšší kategorie.
Vystužení - Titan
Tato konstrukce je spolehlivě ověřována našimi závodníky Světového poháru. Skelná vlákna v kombinaci s titanalovou vrstvou se postarají o více energie, lepší grip a vysokou přesnost v obloucích.
LCT - LINE CONTROL TECHNOLOGY
Nová patentovaná technologie LCT (Line Control Technology) ze závodní dílny značky Rossignol. LCT konstrukce využívá sílu a energii lyží, aby poskytovala bezpodmínečnou stabilitu v každých podmínkách. Integrovaný nosník uprostřed jádra od špičky po patku eliminuje počet kmitů lyže, čímž zajišťuje stabilitu a dynamickou kontrolu dráhy lyží.
Typ lyže | : | Sjezdové lyže / Allround |
Typ jádra | : | Dřevěné, Titan |
Typ sjezdovky | : | Upravená |
Technologie | : | Konect System, Line Control |
Parametry | : | 122-68-104 |
Délky | : | 162cm, 167cm |
Rádius | : | 162(12m), 167(13m) |
Obtížnost | : | Pokročilý, Expert |
Vázání | : | NX 12 KONECT GW B80 |
V ceně s vázáním | : | Áno |
Pohlaví | : | Pánské, Dámské |
Mondo (cm) - délka v cm vnitřní vložky
Dospělí | |||||
Mondo (cm) | UK | EU | |||
22.0 | 3 | 35 | |||
22.5 | 3,5 | 36 | |||
23.0 | 4 | 36,5 | |||
23.5 | 4,5 | 37 | |||
24.0 | 5 | 38 | |||
24.5 | 5,5 | 38,5 | |||
25.0 | 6 | 39 | |||
25.5 | 6,5 | 40 | |||
26.0 | 7 | 40,5 | |||
26.5 | 7,5 | 41 | |||
27.0 | 8 | 42 | |||
27.5 | 8,5 | 42,5 | |||
28.0 | 9 | 43 | |||
28.5 | 9,5 | 44 | |||
29.0 | 10 | 44,5 | |||
29.5 | 10,5 | 45 | |||
30.0 | 11 | 45,5 | |||
30.5 | 11,5 | 46 | |||
31.0 | 12 | 47 | |||
31.5 | 12,5 | 47,5 | |||
32.0 | 13 | 48 | |||
32.5 | 13,5 | 48,5 | |||
33.0 | 14 | 49 | |||
33.5 | 14,5 | 50 | |||
34.0 | 15 | 51 | |||
Deti | |||||
Mondo (cm) | UK | EU | |||
15.0 | 7 | 25 | |||
15.5 | 7 | 25 | |||
16.0 | 8 | 26 | |||
16.5 | 8 | 26 | |||
17.0 | 9 | 27 | |||
17.5 | 10 | 28 | |||
18.5 | 11 | 29 | |||
19.5 | 12 | 30,5 | |||
20.0 | 13 | 31 | |||
20.5 | 13,5 | 32 | |||
21.0 | 1 | 33 | |||
21.5 | 2 | 34 | |||
22.0 | 3 | 35 | |||
22.5 | 3,5 | 36 | |||
23.0 | 4 | 36,5 | |||
23.5 | 4,5 | 37 | |||
24.0 | 5 | 38 | |||
24.5 | 5,5 | 38,5 | |||
25.0 | 6 | 39 | |||
25.5 | 6,5 | 40 | |||
26.0 | 7 | 40 | |||
26.5 | 7,5 | 41 | |||
27.0 | 8 | 42 | |||
27.5 | 8,5 | 42,5 |
Přihlášení |
Registrace |
Zapomenuté heslo |
Ceník přepravy |
Možnosti platby |
Obchodní podmínky | |
Reklamační podmínky | |
Ochrana osobních údajů | |
Informace o stavu balíku |