Pánské zimní boty Rossignol Rossi Podium Black
Respirátor FFP2 Black |
Bavlněné ponožky Pánské |
Pohlaví | : | Pánské |
Typ obuvi | : | Zimní, Turistická, Športová |
Materiál | : | Textil, Syntetika |
Mondo (cm) - délka v cm vnitřní vložky
Dospělí | |||||
Mondo (cm) | UK | EU | |||
22.0 | 3 | 35 | |||
22.5 | 3,5 | 36 | |||
23.0 | 4 | 36,5 | |||
23.5 | 4,5 | 37 | |||
24.0 | 5 | 38 | |||
24.5 | 5,5 | 38,5 | |||
25.0 | 6 | 39 | |||
25.5 | 6,5 | 40 | |||
26.0 | 7 | 40,5 | |||
26.5 | 7,5 | 41 | |||
27.0 | 8 | 42 | |||
27.5 | 8,5 | 42,5 | |||
28.0 | 9 | 43 | |||
28.5 | 9,5 | 44 | |||
29.0 | 10 | 44,5 | |||
29.5 | 10,5 | 45 | |||
30.0 | 11 | 45,5 | |||
30.5 | 11,5 | 46 | |||
31.0 | 12 | 47 | |||
31.5 | 12,5 | 47,5 | |||
32.0 | 13 | 48 | |||
32.5 | 13,5 | 48,5 | |||
33.0 | 14 | 49 | |||
33.5 | 14,5 | 50 | |||
34.0 | 15 | 51 | |||
Deti | |||||
Mondo (cm) | UK | EU | |||
15.0 | 7 | 25 | |||
15.5 | 7 | 25 | |||
16.0 | 8 | 26 | |||
16.5 | 8 | 26 | |||
17.0 | 9 | 27 | |||
17.5 | 10 | 28 | |||
18.5 | 11 | 29 | |||
19.5 | 12 | 30,5 | |||
20.0 | 13 | 31 | |||
20.5 | 13,5 | 32 | |||
21.0 | 1 | 33 | |||
21.5 | 2 | 34 | |||
22.0 | 3 | 35 | |||
22.5 | 3,5 | 36 | |||
23.0 | 4 | 36,5 | |||
23.5 | 4,5 | 37 | |||
24.0 | 5 | 38 | |||
24.5 | 5,5 | 38,5 | |||
25.0 | 6 | 39 | |||
25.5 | 6,5 | 40 | |||
26.0 | 7 | 40 | |||
26.5 | 7,5 | 41 | |||
27.0 | 8 | 42 | |||
27.5 | 8,5 | 42,5 |
DÉLKA LYŽAŘSKÝCH HOLÍ
Výška postavy (cm) | Délka holí (cm) | ||
100-110 | 70-80 | ||
110-120 | 75-85 | ||
120-130 | 85-95 | ||
130-140 | 90-100 | ||
140-150 | 95-105 | ||
150-160 | 100-110 | ||
160-170 | 110-120 | ||
170-180 | 120-125 | ||
180-190 | 125-130 | ||
190-200 | 130-135 |
DÉLKA HOLÍ NA BĚŽKOVÁNÍ
Výška postavy (cm) | Délka holí (cm) | ||
KLASIK | SKATE | BC | |
120 | 100 | 110 | 100 |
125 | 105 | 110 | 105 |
130 | 110 | 120 | 110 |
135 | 115 | 125 | 115 |
140 | 120 | 130 | 120 |
145 | 125 | 130 | 125 |
150 | 130 | 135 | 130 |
155 | 135 | 140 | 135 |
160 | 140 | 145 | 140 |
165 | 140 | 150 | 140 |
170 | 145 | 155 | 145 |
175 | 150 | 160 | 150 |
180 | 155 | 165 | 155 |
185 | 160 | 170 | 160 |
190 | 165 | 170 | 165 |
viac ako 190 | 165 | 175 | 165 |