Horské kolo KTM Scarp MT Elite AXS Elderberry Matt
Rám SCARP EVO II dostal KTM na pódium Světového poháru. S kombinací 115 mm zadního a 120 mm předního zdvihu a technologií SLL poskytuje vynikající výkon i na náročném terénu. Tento model nabízí ultralehký rám, který je ideální pro maratónové závody a dlouhé jízdy. Je dostupný v pěti různých verzích a cenových kategoriích, přičemž nejvyšší model SCARP MT EXONIC váží méně než 10 kg. Modely PRIME a MASTER mají plně karbonový rám, zatímco verze ELITE a PRO jsou vybaveny hliníkovým zadním trojúhelníkem.
| Výrobce | |
|---|---|
| Rám | |
| Barva | |
| Vidlice | |
| Velikost | |
| Tlumič | |
| Kliky | |
| Řazení | |
| Přehazovačka | |
| Brzdy | |
| Pláště | |
| Řidítka | |
| Představec | |
| Hlavové složení | |
| Sedlo | |
| Sedlovka | |
| Řetěz | |
| Kazeta | |
| Hmotnost |
| Výška postavy | Fully - velikost rámu | Hardtail - velikost rámu | Road - velikost rámu | Trekking/City/Urban - velikost rámu |
|---|---|---|---|---|
| 140-150 cm | - | XS/32 cm | - | - |
| 149-164 cm | S/38 cm | S/35-38 cm | XS/49 cm | XS/43 cm |
| 165-169 cm | M/43 cm | M/42-43 cm | S/52 cm | S/46 cm |
| 170-174 cm | M/43 cm | M-L/42-48 cm | M/55 cm | M/51 cm |
| 175-179 cm | L/48 cm | L/48 cm | M/55 cm | M-L/51-56 cm |
| 180-184 cm | L/48 cm | L-XL/47-53 cm | L/57 cm | L/56 cm |
| 185-189 cm | XL/53 cm | XL/53 cm | L-XL/57-59 cm | L-XL/56-60 cm |
| 190-194 cm | XL/53 cm | XL-XXL/53-57 cm | L-XL/57-59 cm | XL/60 cm |
| 195-200 cm | - | XXL/57 cm | - | XXL/63 cm |
Zatím zde nejsou žádné recenze.