DYNAFIT Radical 88 W je všestranný dámský skialpový set, s jádrem z topolového dřeva, které díky velmi dobrým odrazovým a tlumícím vlastnostem, zaručuje perfektní výkon lyže při sjezdu. Speciální odlehčená konstrukce s karbonem zajišťuje výborný poměr mezi nízkou hmotností a tuhostí lyže. Speedskin Radical 88 jsou odolné a trvanlivé stoupací pásy, vyrobené ze 70% mohérové směsi pro skutečně silné držení při stoupání.
+
Dynafit Radical je lehké bezrámové vázání, využitelné na jakýkoliv výjezd, i celodenní túru. Délku vázání je možné nastavit v rozmezí +/- 12,5 mm.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=7xdSZCnyTB4
Vázání vám namontujeme a přizpůsobíme přesně podle boty.
| Hmotnost | 10 kg |
|---|---|
| Výrobce | |
| Typ lyže | |
| Vaše výška v cm | 170 až 180 cm |
| Typ jádra | |
| Barva | |
| Typ sjezdovky | |
| Délka | |
| Technologie | ABS, Carbon Speed stringers, Constant Characteristics, Full Sidewall, Poplar Core, Pro-Mounted Binding, Single Radius, Skin Attached |
| Parametry | 118-85-107 (151 cm), 119-86-108 (158 cm), 120-87-109 (166 cm) |
| Délky | |
| Rádius | |
| Vázání | |
| V ceně s vázáním | |
| Pohlaví |
| Mondopoint | Velikost EU | TLT8 | Speed | Radical / Radical Pro | Seven Summits |
|---|---|---|---|---|---|
| 22,5 cm | 36 | - mm | - mm | 267 mm | - mm |
| 23 cm | 36 2/3 | 253 mm | 257 mm | 267 mm | 264 mm |
| 23,5 cm | 37 1/3 | 253 mm | 257 mm | 267 mm | 264 mm |
| 24 cm | 38 | 263 mm | 267 mm | 277 mm | 274 mm |
| 24,5 cm | 38 2/3 | 263 mm | 267 mm | 277 mm | 274 mm |
| 25 cm | 39 1/3 | 273 mm | 277 mm | 287 mm | 284 mm |
| 25,5 cm | 40 | 273 mm | 277 mm | 287 mm | 284 mm |
| 26 cm | 40 2/3 | 283 mm | 287 mm | 297 mm | 294 mm |
| 26,5 cm | 41 1/3 | 283 mm | 287 mm | 297 mm | 294 mm |
| 27 cm | 42 | 293 mm | 297 mm | 307 mm | 304 mm |
| 27,5 cm | 42 2/3 | 293 mm | 297 mm | 307 mm | 304 mm |
| 28 cm | 43 1/3 | 303 mm | 307 mm | 317 mm | 314 mm |
| 28,5 cm | 44 | 303 mm | 307 mm | 317 mm | 314 mm |
| 29 cm | 44 2/3 | 313 mm | 317 mm | 327 mm | 324 mm |
| 29,5 cm | 45 1/3 | 313 mm | 317 mm | 327 mm | 324 mm |
| 30 cm | 46 | 323 mm | 327 mm | 337 mm | 334 mm |
| 30,5 cm | 46 2/3 | 323 mm | 327 mm | 337 mm | 334 mm |
| 31 cm | 47 1/3 | - mm | - mm | 347 mm | 344 mm |
| 31,5 cm | 48 | - mm | - mm | 347 mm | 344 mm |
Zatím zde nejsou žádné recenze.